<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.morphey.org &#187; RSS dal web</title>
	<atom:link href="http://blog.morphey.org/category/rss-dal-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morphey.org</link>
	<description>Il blog di morphey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GMapCatcher</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/07/24/gmapcatcher/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/07/24/gmapcatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2010/07/24/gmapcatcher/</guid>
		<description><![CDATA[
GMapCatcher è un visualizzatore di mappe da utilizzare offline.
Può scaricare ed utilizzare le mappe di servizi differenti come CloudMade, OpenStreetMap, Yahoo Maps, Google Map che vengono poi mostrate all’interno dell’interfaccia del programma
Il programma funziona sotto linux, mac os x e windows. È scritto in python e rilasciato sotto licenza GPLv2.
Via &#124; GMapCatcher
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/07/24/gmapcatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>motori di ricerca per vacanze economiche – low cost</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/07/19/motori-di-ricerca-per-vacanze-economiche-%e2%80%93-low-cost/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/07/19/motori-di-ricerca-per-vacanze-economiche-%e2%80%93-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2010/07/19/motori-di-ricerca-per-vacanze-economiche-%e2%80%93-low-cost/</guid>
		<description><![CDATA[Un elenco dei tour operator online dove si risparmia!
Alpitour

http://www.alpitourworld.com/vacanze/pacchetti-vacanza/
Last minute

http://www.it.lastminute.com/
edreams


http://www.edreams.it/
Expedia

http://www.expedia.it/
Condividi su facebook
Condividi

Post originale: motori di ricerca per vacanze economiche – low cost
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/07/19/motori-di-ricerca-per-vacanze-economiche-%e2%80%93-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avere 200 texture gratis per Photoshop!</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/07/09/come-avere-200-texture-gratis-per-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/07/09/come-avere-200-texture-gratis-per-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2010/07/09/come-avere-200-texture-gratis-per-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[
Siete degli utilizzatori di Photoshop? Lo usate tanto bene che create dei progetti tutti da soli? Avete bisogno di textures? Nessun problema, le trovate QUI! E’ un pacchetto di 200 textures per Photoshop che non pesa molto! La password dell’archivio è: ”xgiovannix”
Condividi su facebook
Condividi

Post originale: Come avere 200 texture gratis per Photoshop!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/07/09/come-avere-200-texture-gratis-per-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make-up Virtuale Con Virtual Makeover</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/12/05/make-up-virtuale-con-virtual-makeover/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/12/05/make-up-virtuale-con-virtual-makeover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/12/05/make-up-virtuale-con-virtual-makeover/</guid>
		<description><![CDATA[
Il pubblico femminile sarà certamente contento di questa applicazione online che è risultata davvero ottima per simulare il make-up, l’arte di saper truccarsi.
Make Up Virtuale con Virtual Makeover
Una nota società di cosmetici ha recentemente lanciato un nuovo servizio online chiamato  Virtual Makeover  che consente di giocare col proprio look cambiando tipi di pettinature, colori, e cosmetici di ogni genere.
Vediamo come utilizzare questo affascinante servizio. L’applicazione consente di apportare qualsiasi modifica alle nostre foto o a quelle delle modelle già disponibili nel sito  e vederne un’anteprima in real-time con la possibilità di ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/12/05/make-up-virtuale-con-virtual-makeover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Fotomontaggi: SeeNow</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/10/27/creare-fotomontaggi-seenow/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/10/27/creare-fotomontaggi-seenow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/10/27/creare-fotomontaggi-seenow/</guid>
		<description><![CDATA[
SeeNow è un simpatico sito che permette di creare dei fotomontaggi partendo da una nostra foto.
Entrati nel sito potremo già incominciare a visualizzare i modelli più utilizzati, gli altri template possono essere visualizzati nelle categorie Halloween, Riviste, Cinema, Musica, Sport, Altro.
Creare fotomontaggi con SeeNow
Una volta trovato il modello che ci piace, per creare fotomontaggi basterà cliccare l’anteprima e caricare una foto dal computer, scattarla con la webcam o indicare l’url se si trova già online. Terminato l’upload della foto dovremo indicare la posizione degli occhi e successivamente saremo diretti nell’ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/10/27/creare-fotomontaggi-seenow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realtà Aumentata: Nuovi Esempi Ed Applicazioni Future</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/10/23/realta-aumentata-nuovi-esempi-ed-applicazioni-future/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/10/23/realta-aumentata-nuovi-esempi-ed-applicazioni-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/10/23/realta-aumentata-nuovi-esempi-ed-applicazioni-future/</guid>
		<description><![CDATA[
Avevo già parlato del concetto di realtà aumentata o in inglese augmented reality.
Questo nuovo campo innovativo consiste nel sovrapporre alla realtà percepita dal soggetto una realtà virtuale generata dal computer. Munendoci di qualsiasi dispositivo dotato di telecamera integrata avremmo una percezione del mondo circostante “aumentata” da oggetti virtuali che ci forniranno informazioni supplementari di ciò che stiamo osservando.
Realtà aumentata: cos’è?
Nei prossimi anni o decenni, assisteremo quasi sicuramente a un profondo cambiamento di interazione grazie all’utilizzo di questa tecnica, che interesserà diversi campi dall’istruzione alla sanità,  dal commercio al campo dei ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/10/23/realta-aumentata-nuovi-esempi-ed-applicazioni-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare Siti Simili: SitesLike</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/10/23/trovare-siti-simili-siteslike-2/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/10/23/trovare-siti-simili-siteslike-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/10/23/trovare-siti-simili-siteslike-2/</guid>
		<description><![CDATA[
SitesLike è un servizio online che permette di trovare 10 siti simili a quello di partenza da noi scelto.
Per iniziare basta raggiungere l’homepage di SitesLike, inserire l’url del sito iniziale nell’apposito campo e cliccare il bottone “Find Similar“.
Come trovare siti simili
Nella pagina successiva visualizzeremo 10 risultati che ci mostreranno i siti simili a quello di partenza, avendo la possibilità di attribuire un punteggio in modo da creare una graduatoria. Il risultato ottenuto può essere condiviso dei Social Network come Twitter o Facebook.
Nella home sono messi in evidenza alcuni siti famosi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/10/23/trovare-siti-simili-siteslike-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Introdurrà Le Chiamate Vocali</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/09/26/twitter-introdurra-le-chiamate-vocali/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/09/26/twitter-introdurra-le-chiamate-vocali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/09/26/twitter-introdurra-le-chiamate-vocali/</guid>
		<description><![CDATA[
Una delle caratteristiche principali del famoso social network Twitter è sicuramente quella di poter scrivere dei messaggi che contengano massimo 140 caratteri. Oltre a poter pubblicare brevi messaggi testuali, prossimamente tutti gli iscritti a Twitter potranno fare delle brevi telefonate. Il servizio di chiamate vocali è attualmente in fase Beta e solo pochi utenti Americani attualmente possono utilizzare questa funzionalità. Le microtelefonate non sono gestite da Twitter ma da una società di VoIp esterna, la Jajah che assicura la privacy degli utilizzatori del servizio.
Twitter: le chiamate vocali
Le chiamate avranno la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/09/26/twitter-introdurra-le-chiamate-vocali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaming Peer To Peer Con Freecast</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/09/08/streaming-peer-to-peer-con-freecast/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/09/08/streaming-peer-to-peer-con-freecast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/09/08/streaming-peer-to-peer-con-freecast/</guid>
		<description><![CDATA[
FreeCast è un software java che consente di avere a nostra disposizione un comodissimo servizio di peer to peer in streaming. Sostanzialmente, FreeCast permette di condividere un dato evento peer to peer con diversi utenti in contemporanea, attraverso l’uso di una semplice connessione ADSL.
Streaming Peer To Peer Con Freecast
Con FreeCast possiamo ascoltare delle radio via web o dividere con altri utenti degli eventi che stiamo già seguendo noi. Tra le ultime novità che FreeCast ha, c’è la possibilità di controllare il volume e di condividere i metadata di un video ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/09/08/streaming-peer-to-peer-con-freecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usare La Webcam Come Sensore Di Movimento</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2009/09/04/usare-la-webcam-come-sensore-di-movimento/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2009/09/04/usare-la-webcam-come-sensore-di-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/2009/09/04/usare-la-webcam-come-sensore-di-movimento/</guid>
		<description><![CDATA[
Camspace è un software innovativo che permette tramite una comune  webcam e un pc, di   identificare  qualsiasi oggetto di colore uniforme  e trasformarlo in un controller.
Vi ricordate MinorityReport? Un film di fantascienza dove il protagonista  attraverso l’uso di speciali guanti riusciva a interagire con uno schermo muovendone le varie figure al suo interno. L’effetto che questa applicazione potrà ottenere è lo stesso con l’unica differenza che il programma è gratuito e basta un qualsiasi oggetto per interagire col proprio pc.
Ecco che servendosi di un cartone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2009/09/04/usare-la-webcam-come-sensore-di-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

