<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.morphey.org &#187; Sistemistica</title>
	<atom:link href="http://blog.morphey.org/category/informatica/sistemistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morphey.org</link>
	<description>Il blog di morphey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>cPanel e Munin: le statistiche di mysql non vengono generate</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/07/09/cpanel-e-munin-le-statistiche-di-mysql-non-vengono-generate/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/07/09/cpanel-e-munin-le-statistiche-di-mysql-non-vengono-generate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Quando si cambia la password di root di mysql e si ha cPanel con il plugin di Munin installato, capita che il munin-node non aggiorni le statistiche di MySQL.
Per ovviare a questo problema, editiamo il fil /etc/munin/plugin-conf.d/cpanel.conf e inseriamo queste direttive nella sezione [mysql]
env.mysqladmin /usr/bin/mysqladmin
env.mysqlopts &#8211;defaults-extra-file=/root/.my.cnf
il risultato sarà questo:
[mysql*]
user  root
group wheel
env.mysqladmin /usr/bin/mysqladmin
env.mysqlopts  &#8211;defaults-extra-file=/root/.my.cnf

Successivamente  riavviate munin: /etc/init.d/munin-node restart
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/07/09/cpanel-e-munin-le-statistiche-di-mysql-non-vengono-generate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plesk &#8211; Centos 5.4 x86_64 &#8211; Installazione in caso di errori</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/17/plesk-centos-5-4-x86_64-installazione-in-caso-di-errori/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/17/plesk-centos-5-4-x86_64-installazione-in-caso-di-errori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[yum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Su una distribuzione pulita di CentOS 5.4 x86_64, in fase di installazione di Plesk 9.3, puo&#8217; capitare questo errore:
Determining the packages that need to be installed.
Unhappy catched; try to resolve again.
The requested package &#8220;psa&#8221; could not be installed.
Searching problems for the &#8220;psa&#8221; package.
No suitable solutions were found for the &#8220;bind &#62;= 9.2.1&#8243; dependency.
The &#8220;bind-30:9.3.4-10.P1.el5_3.3.x86_64&#8243; package resolves &#8220;bind &#62;= 9.2.1&#8243;.
Could not add package bind-libs-30:9.3.6-4.P1.el5.x86_64to the list of required packages.Problem occured during searching directly resolved dependencies for &#8216;libbind9.so.0()(64bit)&#8217; of package bind-30:9.3.4-10.P1.el5_3.3.x86_64 ERROR: Unable to install the &#8220;psa-9.2.3-cos5.build92091016.19.x86_64&#8243; package.
Not all packages were installed.
Please, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/17/plesk-centos-5-4-x86_64-installazione-in-caso-di-errori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion &#8211; compilare l&#8217;ultima versione disponibile</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/12/subversion-compilare-ultima-versione-disponibile/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/12/subversion-compilare-ultima-versione-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Durante la mia esperienza lavorativa, ho notato che molte distribuzioni (Centos in primis) non hanno nei loro repositories l&#8217;ultima versione di subversion (svn).
Per esempio, in Fedora 12, l&#8217;ultima release disponibile è la 1.6.6 (ultima) mentre su Centos 5.3 (usata molto sui server per l&#8217;hosting e servizi web) c&#8217;è la 1.4.2.

Questo è molto limitativo in quanto nell&#8217;ultima versione hanno migliorato molto il codice e la velocità, nonché il supporto per altri protocolli.
Di seguito uno script per eseguire la compilazione diretta di subversion dai suoi sorgenti.
#installiamo, se ce ne fosse bisogno, i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/12/subversion-compilare-ultima-versione-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio LSI Logic/Dell SAS 5/iR RAID con mpt-status</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/11/monitoraggio-lsi-logicdell-sas-5ir-raid-con-mpt-status/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/11/monitoraggio-lsi-logicdell-sas-5ir-raid-con-mpt-status/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile effettuare un monitoring dell&#8217;array RAID di un controller LSI Logic SAS 5/iR che montano macchine DELL, molto basilare, ma utile e immediato. Utilizzeremo il tool mpt-status.
La scelta di questo tool è molto semplice e (a volte) obbligata se la macchina in questione ha poca RAM.
Infatti molti scelgono di monitorare il tutto tramite omreport di Dell (parte della suite OpenManage) che sicuramente è il migliore tool di monitoraggio locale per i controller RAID (e non solo) in quanto, oltre a controllare lo stato dei dischi, restituisce molte più informazioni su ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/11/monitoraggio-lsi-logicdell-sas-5ir-raid-con-mpt-status/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar/Gzip live via ssh</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/10/tar-gzip-live-via-ssh/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/10/tar-gzip-live-via-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[compressione]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Non tutti sanno che la coppia tar+ssh a volte può tornare molto utile.
Mettiamo ipoteticamente, che dobbiamo effettuare una compressione di un grosso file (o cartella) ma non abbiamo abbastanza spazio sul disco per avere il file compresso o lo dobbiamo fare su un computer con un processore molto vecchio (e lento).
Risultato 1: il file risulterà corrotto per via dello spazio esaurito sul disco (con un notevole coinvolgimento di tutto il sistema);
Risultato 2: ci metteremo tutta la giornata  
Ecco la soluzione al problema.
Premettendo che bisogna avere un secondo pc (o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/10/tar-gzip-live-via-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware &#8211; Problemi caratteri speciali tastiera</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/08/vmware-problemi-caratteri-speciali-tastiera/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/08/vmware-problemi-caratteri-speciali-tastiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza vmware su linux (fino alla versione 7), avrà notato che ci sono alcuni problemi nell&#8217;inserimento di alcuni caratteri speciali su una vps.
Uno di questi caratteri è la chiocciola (@), il che è molto snervante.
Il problema, principalmente, nasce da un setting di default che effettua la mappatura della tastiera dell&#8217;host replicando la stessa configurazione sulla keyboard virtuale.

Per correggere questa impostazione (almeno per alcuni caratteri speciali, tornando a scrivere una email con l&#8217;indirizzo giusto   basta editare con qualsiasi editor testuale (consiglio vim) il file ~/.vmware/config ed inserire queste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/08/vmware-problemi-caratteri-speciali-tastiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC &#8211; Streaming video in flv</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/06/vlc-streaming-video-in-flv/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/06/vlc-streaming-video-in-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Vogliamo effettuare uno streaming di un video (o una sorgente http) in formato flv per qualsiasi player flash?
Bene, possiamo farlo direttamente grazie all&#8217;aiuto di VLC.
Questo howto fa al nostro caso, valido sia per VLC con interfaccia grafica (vlc) che per VLC via linea di comando (cvlc).

Prendiamo come esempio una sorgente http (ma possiamo specificare qualsiasi altro sorgente: device (webcam), file avi/mpeg/asx, etc.), il comando da lanciare è il seguente:
vlc http://www.sitosorgente.it:8080 &#8211;sout &#8220;#transcode{vcodec=FLV1,acodec=mp3,sameplerate=44100}:std{access=http{mime=video/x-flv},mux=ffmpeg{mux=flv},dst=0.0.0.0:8081/stream.flv}&#8221; &#8211;sout-mux-caching=5000
Oppure solo da linea di comando:
vlc http://www.sitosorgente.it:8080 &#8211;sout &#8220;#transcode{vcodec=FLV1,acodec=mp3,sameplerate=44100}:std{access=http{mime=video/x-flv},mux=ffmpeg{mux=flv},dst=0.0.0.0:8081/stream.flv}&#8221; &#8211;sout-mux-caching=5000
Questo fa si, che su tutti gli ip della ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/06/vlc-streaming-video-in-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Riparare tabelle corrotte</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2010/02/05/mysql-riparare-tabelle-corrotte/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2010/02/05/mysql-riparare-tabelle-corrotte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>
		<category><![CDATA[myisam]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[repair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Chi usa MySQL deve sapere che i server che utilizzano per la gestione dei database possono subire, nel corso del tempo, down e  problemi sui dischi.
Le cause sono le più disparate ma, quella più gettonata (specie chi acquista una VPS di basso livello e con poco spazio disco), è la terminazione dello spazio sulla partizione di MySQL (in genere la /var).
Oltre a tutti i problemi (scrittura logs, down dei servizi, etc.) è quasi inevitabile che alcune tabelle dei database, rimaste aperte da processi attivi nel momento stesso della saturazione del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2010/02/05/mysql-riparare-tabelle-corrotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trovare tutti gli IP attivi in una subnet ed effettuare un lookup per trovare il proprio mac address</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2008/09/11/trovare-tutti-gli-ip-attivi-in-una-subnet-ed-effettuare-un-lookup-per-trovare-il-proprio-mac-address/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2008/09/11/trovare-tutti-gli-ip-attivi-in-una-subnet-ed-effettuare-un-lookup-per-trovare-il-proprio-mac-address/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[arp]]></category>
		<category><![CDATA[fping]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[lookup]]></category>
		<category><![CDATA[mac-address]]></category>
		<category><![CDATA[macaddress]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[subnet]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[In ambito sistemistico (più networking) si può avere la necessità di avere una lista di tutti gli indirizzi IP che sono già occupati. In più vogliamo sapere anche il mac-address a cui è legato l&#8217;ip.
In genere, tute le macchine hanno il ping-reply attivo: per vedere se è online, basta effettuare un ping all&#8217;host della macchina per vedere se è attiva.
Possiamo sfruttare, per questo, un comando poco conosciuto ma molto utile in linux: fping.
Non è presente, in genere, nei repository delle solite distribuzioni ma si può trovare, ad esempio, nel rpmforge ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2008/09/11/trovare-tutti-gli-ip-attivi-in-una-subnet-ed-effettuare-un-lookup-per-trovare-il-proprio-mac-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP VPN: alcune guide per server e client</title>
		<link>http://blog.morphey.org/2008/03/05/windows-xp-vpn-alcune-guide-per-server-e-client/</link>
		<comments>http://blog.morphey.org/2008/03/05/windows-xp-vpn-alcune-guide-per-server-e-client/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemistica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.morphey.org/index.php/2008/03/05/windows-xp-vpn-alcune-guide-per-server-e-client/</guid>
		<description><![CDATA[Volevo segnalare alcune guide e tutorial trovati online su come mettere su una VPN tra computer WINDOWS XP sia lato-server che lato-client e come impostare il proprio firewall in modo da permettere lo scambio di dati (per esempio con un computer dietro router).
Sembrano molto complete (anche se non le ho ancora testate a fondo) però vale la pena buttarci un occhio:

Per quanto riguarda l&#8217;impostazione del firewall: http://www1.aston.ac.uk/ict/astonip/vpnxpfirewall/
Per l&#8217;impostazione del server/client: http://www.aeonity.com/frost/howto-windows-xp-vpn-server-setup


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.morphey.org/2008/03/05/windows-xp-vpn-alcune-guide-per-server-e-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

